TSLA one-hour forecast scorecard
Every result below was timestamped before its verification window. Misses remain visible.
87Total forecasts
87Verified
6.9%All-time accuracy
6.5%30-day accuracy
AUDITABLE HISTORY
JSON APITSLA records
| Issued | Call | Entry | Target | Actual | Error | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06T15:59 | BULLISH | $380.6800 | $381.1100 | $380.6800 | 0.113000% | INCORRECT |
| 2026-10-05T15:59 | LEANING BEARISH | $378.7300 | $378.3400 | $378.7300 | 0.103000% | INCORRECT |
| 2026-10-05T07:45 | BULLISH | $377.5800 | $377.7500 | $377.5800 | 0.045000% | INCORRECT |
| 2026-10-02T15:59 | LEANING BEARISH | $370.5900 | $370.2800 | $370.5900 | 0.083700% | INCORRECT |
| 2026-10-02T15:32 | BULLISH | $371.1500 | $371.2500 | $371.1380 | 0.030200% | INCORRECT |
| 2026-10-01T15:31 | LEANING BEARISH | $355.2000 | $355.1100 | $355.2000 | 0.025300% | INCORRECT |
| 2026-10-01T05:19 | LEANING BEARISH | $356.4155 | $356.1300 | $356.4155 | 0.080100% | INCORRECT |
| 2026-09-30T15:59 | BULLISH | $354.8100 | $354.9700 | $354.8100 | 0.045100% | INCORRECT |
| 2026-09-30T13:32 | LEANING BEARISH | $353.7000 | $353.2800 | $353.7000 | 0.118700% | INCORRECT |
| 2026-09-28T12:21 | LEANING BEARISH | $357.3037 | $357.2700 | $357.3037 | 0.009400% | INCORRECT |
| 2026-09-28T11:49 | LEANING BEARISH | $357.9950 | $357.9800 | $357.9950 | 0.004200% | INCORRECT |
| 2026-09-28T07:04 | LEANING BEARISH | $360.2700 | $359.6200 | $360.1892 | 0.158000% | INCORRECT |
| 2026-09-25T15:59 | LEANING BEARISH | $372.1100 | $371.9100 | $372.1100 | 0.053700% | INCORRECT |
| 2026-09-25T13:31 | BULLISH | $372.6700 | $372.9300 | $372.6700 | 0.069800% | INCORRECT |
| 2026-09-25T12:57 | BULLISH | $372.1700 | $372.2300 | $372.1700 | 0.016100% | INCORRECT |
| 2026-09-25T12:53 | BULLISH | $372.1987 | $372.2300 | $372.1987 | 0.008400% | INCORRECT |
| 2026-09-25T07:58 | BULLISH | $372.5300 | $373.7900 | $372.8200 | 0.260400% | CORRECT |
| 2026-09-24T15:26 | BULLISH | $377.9869 | $378.0600 | $378.2000 | 0.037000% | CORRECT |
| 2026-09-24T14:36 | BULLISH | $377.5512 | $377.5800 | $377.6800 | 0.026500% | INCORRECT |
| 2026-09-24T01:41 | LEANING BEARISH | $375.0100 | $374.4500 | $375.0100 | 0.149300% | INCORRECT |
| 2026-09-23T15:59 | LEANING BEARISH | $380.1200 | $380.0900 | $380.1200 | 0.007900% | INCORRECT |
| 2026-09-21T13:20 | BULLISH | $374.9363 | $374.9500 | $374.9408 | 0.002500% | INCORRECT |
| 2026-09-21T07:05 | LEANING BEARISH | $375.4250 | $374.9300 | $375.4250 | 0.131900% | INCORRECT |
| 2026-09-21T02:38 | LEANING BEARISH | $369.7950 | $369.6000 | $369.6500 | 0.013500% | INCORRECT |
| 2026-09-18T15:59 | BULLISH | $364.2700 | $364.3800 | $364.2700 | 0.030200% | INCORRECT |
| 2026-09-18T06:10 | LEANING BEARISH | $362.4850 | $360.0900 | $361.6800 | 0.438600% | CORRECT |
| 2026-09-17T15:59 | BULLISH | $366.2000 | $366.5700 | $366.2000 | 0.101000% | INCORRECT |
| 2026-09-16T07:07 | BULLISH | $363.9750 | $364.8200 | $363.9450 | 0.240400% | INCORRECT |
| 2026-09-16T05:08 | LEANING BEARISH | $357.2135 | $357.0000 | $357.3300 | 0.092400% | INCORRECT |
| 2026-09-16T04:34 | LEANING BEARISH | $357.8582 | $357.8500 | $357.8582 | 0.002300% | INCORRECT |
| 2026-09-15T14:08 | BULLISH | $356.1000 | $356.2400 | $356.1000 | 0.039300% | INCORRECT |
| 2026-09-15T10:47 | LEANING BEARISH | $356.9700 | $356.6600 | $357.0196 | 0.100700% | INCORRECT |
| 2026-09-14T15:59 | LEANING BEARISH | $358.9700 | $358.5400 | $358.9700 | 0.119800% | INCORRECT |
| 2026-09-14T14:51 | BULLISH | $359.8500 | $359.9400 | $359.8500 | 0.025000% | INCORRECT |
| 2026-09-14T07:26 | BULLISH | $360.6000 | $361.9000 | $360.6000 | 0.360500% | INCORRECT |
| 2026-09-11T15:59 | BULLISH | $365.4400 | $365.7500 | $365.4400 | 0.084800% | INCORRECT |
| 2026-09-11T13:13 | LEANING BEARISH | $365.0800 | $365.0500 | $365.0809 | 0.008500% | INCORRECT |
| 2026-09-11T06:45 | BULLISH | $364.9701 | $365.1700 | $365.0200 | 0.041100% | INCORRECT |
| 2026-09-11T05:34 | BULLISH | $365.6500 | $366.1000 | $364.7300 | 0.374700% | INCORRECT |
| 2026-09-11T05:09 | BULLISH | $364.8830 | $365.9100 | $364.8830 | 0.281500% | INCORRECT |
| 2026-09-10T15:59 | BULLISH | $363.5600 | $363.6200 | $363.5600 | 0.016500% | INCORRECT |
| 2026-09-10T14:46 | LEANING BEARISH | $363.4600 | $363.2800 | $363.5400 | 0.071500% | INCORRECT |
| 2026-09-09T15:59 | BULLISH | $367.8100 | $368.6100 | $367.8100 | 0.217500% | INCORRECT |
| 2026-09-09T05:10 | BULLISH | $364.3900 | $364.4700 | $364.3900 | 0.022000% | INCORRECT |
| 2026-09-09T04:07 | LEANING BEARISH | $364.1831 | $363.9100 | $364.3564 | 0.122600% | INCORRECT |
| 2026-09-08T15:59 | BULLISH | $368.1600 | $369.0300 | $368.1600 | 0.236300% | INCORRECT |
| 2026-09-04T15:59 | BULLISH | $354.0800 | $354.6500 | $354.0800 | 0.161000% | INCORRECT |
| 2026-09-04T10:08 | BULLISH | $352.6000 | $352.8500 | $352.6000 | 0.070900% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:56 | LEANING BEARISH | $352.2900 | $352.1100 | $352.2900 | 0.051100% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:34 | BULLISH | $352.0640 | $352.1400 | $352.0100 | 0.036900% | INCORRECT |
| 2026-09-04T07:39 | LEANING BEARISH | $353.2295 | $353.1100 | $352.8400 | 0.076400% | CORRECT |
| 2026-09-03T15:59 | BULLISH | $376.3650 | $376.9900 | $376.3650 | 0.166100% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:35 | LEANING BEARISH | $381.5500 | $380.6900 | $381.5400 | 0.222800% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:07 | BULLISH | $382.6000 | $382.6800 | $382.6000 | 0.020900% | INCORRECT |
| 2026-09-03T03:01 | LEANING BEARISH | $359.5900 | $359.1000 | $359.7000 | 0.166900% | INCORRECT |
| 2026-09-03T02:59 | BULLISH | $359.8600 | $359.8600 | $359.7700 | 0.025000% | INCORRECT |
| 2026-09-02T15:59 | BULLISH | $357.0100 | $357.2100 | $357.0100 | 0.056000% | INCORRECT |
| 2026-09-02T10:40 | LEANING BEARISH | $352.0750 | $351.8700 | $352.1101 | 0.068200% | INCORRECT |
| 2026-09-01T15:59 | BULLISH | $356.0900 | $356.3900 | $356.0900 | 0.084200% | INCORRECT |
| 2026-08-31T15:59 | BULLISH | $367.9500 | $368.4500 | $367.9500 | 0.135900% | INCORRECT |
| 2026-08-31T14:23 | LEANING BEARISH | $366.8571 | $366.5600 | $366.9001 | 0.092700% | INCORRECT |
| 2026-08-31T14:12 | LEANING BEARISH | $367.1800 | $367.1300 | $367.1800 | 0.013600% | INCORRECT |
| 2026-08-31T02:40 | LEANING BEARISH | $346.7350 | $346.5500 | $346.8228 | 0.078700% | INCORRECT |
| 2026-08-28T15:59 | BULLISH | $348.7500 | $349.1600 | $348.7500 | 0.117600% | INCORRECT |
| 2026-08-28T05:45 | BULLISH | $356.2909 | $356.5000 | $356.1200 | 0.106700% | INCORRECT |
| 2026-08-27T15:59 | BULLISH | $354.8100 | $354.9900 | $354.8100 | 0.050700% | INCORRECT |
| 2026-08-27T14:43 | BULLISH | $354.3000 | $354.4300 | $354.3000 | 0.036700% | INCORRECT |
| 2026-08-27T14:03 | LEANING BEARISH | $354.0334 | $353.7400 | $354.1900 | 0.127100% | INCORRECT |
| 2026-08-27T13:20 | BULLISH | $354.6500 | $354.7300 | $354.7345 | 0.001300% | INCORRECT |
| 2026-08-26T15:59 | LEANING BEARISH | $345.8200 | $344.8800 | $345.8200 | 0.271800% | INCORRECT |
| 2026-08-26T09:58 | LEANING BEARISH | $346.6900 | $346.6200 | $346.7001 | 0.023100% | INCORRECT |
| 2026-08-26T08:56 | BULLISH | $344.8800 | $345.5000 | $344.8800 | 0.179800% | INCORRECT |
| 2026-08-26T07:33 | LEANING BEARISH | $343.3999 | $343.0300 | $343.4200 | 0.113600% | INCORRECT |
| 2026-08-26T07:27 | BULLISH | $343.9320 | $344.1200 | $343.9320 | 0.054700% | INCORRECT |
| 2026-08-25T08:34 | BULLISH | $354.6100 | $354.9600 | $354.6100 | 0.098700% | INCORRECT |
| 2026-08-25T07:26 | BULLISH | $353.3100 | $354.9900 | $353.3100 | 0.475500% | INCORRECT |
| 2026-08-24T15:42 | LEANING BEARISH | $349.1205 | $349.0000 | $349.1388 | 0.039800% | INCORRECT |
| 2026-08-24T04:54 | BULLISH | $362.3412 | $363.0900 | $362.3412 | 0.206700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:59 | LEANING BEARISH | $345.1300 | $342.8500 | $345.1300 | 0.660600% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:43 | BULLISH | $363.6200 | $363.6200 | $363.6200 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T13:57 | LEANING BEARISH | $363.1800 | $363.0400 | $362.9050 | 0.037200% | CORRECT |
| 2026-08-21T13:06 | BULLISH | $364.1000 | $364.4400 | $364.7300 | 0.079600% | CORRECT |
| 2026-08-21T12:36 | BULLISH | $363.5250 | $364.4900 | $363.5250 | 0.265500% | INCORRECT |
| 2026-08-21T11:42 | BULLISH | $363.4200 | $363.9000 | $363.5000 | 0.110100% | INCORRECT |
| 2026-08-20T16:00 | BULLISH | $345.1300 | $346.0800 | $345.1300 | 0.275300% | INCORRECT |
| 2026-08-20T14:09 | BULLISH | $342.0300 | $342.0700 | $341.6000 | 0.137400% | INCORRECT |
| 2026-08-20T14:08 | LEANING BEARISH | $341.9400 | $341.9300 | $342.0300 | 0.029200% | INCORRECT |
Use this scorecard elsewhere
Embed a compact, automatically updated scorecard:
<script src="https://nexthourstock.com/widget.js" data-symbol="TSLA" async></script>