NVDA one-hour forecast scorecard
Every result below was timestamped before its verification window. Misses remain visible.
5000Total forecasts
5000Verified
5.6%All-time accuracy
5.6%30-day accuracy
AUDITABLE HISTORY
JSON APINVDA records
| Issued | Call | Entry | Target | Actual | Error | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T15:59 | LEANING BEARISH | $237.7200 | $237.5400 | $237.7200 | 0.075700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:57 | LEANING BEARISH | $237.7312 | $237.5600 | $237.7312 | 0.072000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:55 | LEANING BEARISH | $237.8680 | $237.7700 | $237.8680 | 0.041200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:54 | LEANING BEARISH | $237.9388 | $237.8600 | $237.8853 | 0.010600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:53 | LEANING BEARISH | $237.9200 | $237.8600 | $237.9388 | 0.033100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:52 | LEANING BEARISH | $237.9100 | $237.8600 | $237.9200 | 0.025200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:50 | LEANING BEARISH | $237.8988 | $237.8200 | $237.9400 | 0.050400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:49 | LEANING BEARISH | $237.8588 | $237.7500 | $237.8988 | 0.062600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:48 | LEANING BEARISH | $237.8350 | $237.7100 | $237.8588 | 0.062600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:47 | LEANING BEARISH | $237.8312 | $237.7100 | $237.8350 | 0.052600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:46 | LEANING BEARISH | $237.8000 | $237.6500 | $237.8312 | 0.076200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:45 | LEANING BEARISH | $237.8700 | $237.7500 | $237.8000 | 0.021000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:44 | LEANING BEARISH | $237.9800 | $237.9700 | $237.8700 | 0.042000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:43 | LEANING BEARISH | $237.9500 | $237.9300 | $237.9800 | 0.021000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:42 | BULLISH | $237.9888 | $237.9900 | $237.9500 | 0.016800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:39 | LEANING BEARISH | $237.9700 | $237.9200 | $237.9888 | 0.028900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:38 | BULLISH | $237.9900 | $238.0000 | $237.9700 | 0.012600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:36 | LEANING BEARISH | $238.0254 | $238.0100 | $238.0254 | 0.006500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:35 | LEANING BEARISH | $238.0255 | $237.9900 | $238.0254 | 0.014900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:34 | LEANING BEARISH | $238.0300 | $238.0200 | $238.0100 | 0.004200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:31 | BULLISH | $238.0200 | $238.1200 | $238.0200 | 0.042000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:30 | BULLISH | $238.0018 | $238.0900 | $238.0018 | 0.037100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:29 | BULLISH | $238.0558 | $238.1800 | $238.0018 | 0.074900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:28 | BULLISH | $238.0491 | $238.2100 | $238.0558 | 0.064800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:26 | BULLISH | $238.0468 | $238.2100 | $238.0491 | 0.067600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:25 | BULLISH | $238.0700 | $238.2300 | $238.0688 | 0.067700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:23 | BULLISH | $238.0300 | $238.1100 | $238.0053 | 0.044000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:22 | BULLISH | $238.0388 | $238.1200 | $238.0300 | 0.037800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:21 | BULLISH | $238.0600 | $238.1500 | $238.0388 | 0.046700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:20 | BULLISH | $238.0404 | $238.1300 | $238.0404 | 0.037600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:19 | BULLISH | $238.0600 | $238.1600 | $238.0404 | 0.050200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:18 | BULLISH | $238.0600 | $238.1700 | $238.0600 | 0.046200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:17 | BULLISH | $238.0700 | $238.2000 | $238.0700 | 0.054600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:16 | BULLISH | $238.1000 | $238.2600 | $238.1000 | 0.067200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:15 | BULLISH | $238.0470 | $238.1700 | $238.1000 | 0.029400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:13 | BULLISH | $237.9900 | $238.0500 | $237.9916 | 0.024500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:11 | BULLISH | $238.0000 | $238.0800 | $238.0000 | 0.033600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:09 | BULLISH | $238.0300 | $238.1600 | $238.0000 | 0.067200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:08 | BULLISH | $238.0300 | $238.1500 | $238.0300 | 0.050400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:07 | BULLISH | $238.0200 | $238.1900 | $238.0300 | 0.067200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:06 | BULLISH | $238.0400 | $238.1900 | $238.0200 | 0.071400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:05 | BULLISH | $238.0900 | $238.3200 | $238.0393 | 0.117900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:04 | BULLISH | $238.0000 | $238.1100 | $238.0000 | 0.046200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:03 | BULLISH | $237.9099 | $237.9700 | $237.9400 | 0.012600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:02 | BULLISH | $237.8788 | $237.9300 | $237.9099 | 0.008400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T15:01 | BULLISH | $237.8400 | $237.8700 | $237.8788 | 0.003700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:59 | LEANING BEARISH | $237.7500 | $237.7100 | $237.7100 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:58 | LEANING BEARISH | $237.7200 | $237.6900 | $237.7500 | 0.025200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:55 | BULLISH | $237.8200 | $237.8800 | $237.7300 | 0.063100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:54 | BULLISH | $237.8785 | $237.9300 | $237.8200 | 0.046200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:53 | BULLISH | $237.8888 | $237.9900 | $237.8785 | 0.046900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:51 | BULLISH | $237.8946 | $238.0100 | $237.8946 | 0.048500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:49 | BULLISH | $237.8791 | $238.0100 | $237.8791 | 0.055000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:47 | BULLISH | $237.8688 | $237.9900 | $237.8658 | 0.052200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:45 | BULLISH | $237.8100 | $237.8600 | $237.8488 | 0.004700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:44 | BULLISH | $237.8800 | $237.9700 | $237.8100 | 0.067300% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:43 | BULLISH | $237.8500 | $237.9200 | $237.8800 | 0.016800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:41 | BULLISH | $237.8488 | $237.8900 | $237.8900 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:40 | BULLISH | $237.8200 | $237.8400 | $237.8488 | 0.003700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:39 | BULLISH | $237.8100 | $237.8400 | $237.8200 | 0.008400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:38 | BULLISH | $237.7880 | $237.8400 | $237.8100 | 0.012600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:37 | LEANING BEARISH | $237.6712 | $237.6700 | $237.7880 | 0.049600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:35 | BULLISH | $237.6727 | $237.6900 | $237.7200 | 0.012600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:34 | BULLISH | $237.8185 | $237.9600 | $237.8185 | 0.059500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:32 | BULLISH | $237.7764 | $237.9000 | $237.8185 | 0.034300% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:31 | BULLISH | $237.7597 | $237.8800 | $237.7764 | 0.043600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:30 | BULLISH | $237.7591 | $237.8900 | $237.7597 | 0.054800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:29 | BULLISH | $237.8000 | $237.9800 | $237.7591 | 0.092900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:28 | BULLISH | $237.7500 | $237.8900 | $237.8000 | 0.037900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:27 | BULLISH | $237.7000 | $237.8200 | $237.7500 | 0.029400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:26 | BULLISH | $237.6800 | $237.7900 | $237.7000 | 0.037900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:25 | BULLISH | $237.7000 | $237.8300 | $237.6800 | 0.063100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:24 | BULLISH | $237.7600 | $237.9400 | $237.7600 | 0.075700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:23 | BULLISH | $237.7000 | $237.8400 | $237.7600 | 0.033700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:21 | BULLISH | $237.6900 | $237.8200 | $237.6832 | 0.057600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:20 | BULLISH | $237.6999 | $237.8500 | $237.6900 | 0.067300% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:18 | BULLISH | $237.6500 | $237.7700 | $237.6500 | 0.050500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:16 | BULLISH | $237.6400 | $237.7800 | $237.6191 | 0.067700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:14 | BULLISH | $237.7288 | $237.8800 | $237.7288 | 0.063600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:13 | BULLISH | $237.7388 | $237.9400 | $237.7388 | 0.084600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:12 | BULLISH | $237.7000 | $237.8400 | $237.7388 | 0.042600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:10 | BULLISH | $237.7900 | $238.0000 | $237.7800 | 0.092500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:09 | BULLISH | $237.8000 | $238.0300 | $237.7900 | 0.100900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:08 | BULLISH | $237.6709 | $237.8500 | $237.6999 | 0.063200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:07 | BULLISH | $237.6768 | $237.8400 | $237.6768 | 0.068700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:05 | BULLISH | $237.6488 | $237.7900 | $237.6768 | 0.047600% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:04 | BULLISH | $237.6000 | $237.6900 | $237.6000 | 0.037900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:03 | BULLISH | $237.5600 | $237.6200 | $237.6000 | 0.008400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T14:01 | BULLISH | $237.5398 | $237.5800 | $237.6000 | 0.008400% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:59 | LEANING BEARISH | $237.4120 | $237.3700 | $237.5398 | 0.071500% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:58 | BULLISH | $237.5000 | $237.5000 | $237.4120 | 0.037100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:57 | LEANING BEARISH | $237.4988 | $237.5000 | $237.5000 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:56 | LEANING BEARISH | $237.4888 | $237.4800 | $237.4888 | 0.003700% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:53 | LEANING BEARISH | $237.4500 | $237.4100 | $237.4500 | 0.016800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:52 | LEANING BEARISH | $237.4488 | $237.4100 | $237.4500 | 0.016800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:50 | LEANING BEARISH | $237.4454 | $237.3700 | $237.4488 | 0.033200% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:49 | LEANING BEARISH | $237.4492 | $237.4000 | $237.4454 | 0.019100% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:48 | LEANING BEARISH | $237.4400 | $237.3900 | $237.4492 | 0.024900% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:47 | LEANING BEARISH | $237.4400 | $237.4000 | $237.4400 | 0.016800% | INCORRECT |
| 2026-10-07T13:46 | LEANING BEARISH | $237.4382 | $237.4000 | $237.3800 | 0.008400% | INCORRECT |
Use this scorecard elsewhere
Embed a compact, automatically updated scorecard:
<script src="https://nexthourstock.com/widget.js" data-symbol="NVDA" async></script>