MSFT one-hour forecast scorecard
Every result below was timestamped before its verification window. Misses remain visible.
65Total forecasts
65Verified
6.2%All-time accuracy
7.7%30-day accuracy
AUDITABLE HISTORY
JSON APIMSFT records
| Issued | Call | Entry | Target | Actual | Error | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06T15:59 | LEANING BEARISH | $529.3000 | $529.3000 | $529.3000 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-10-05T01:08 | BULLISH | $515.3900 | $515.4500 | $515.3900 | 0.011600% | INCORRECT |
| 2026-10-02T15:59 | BULLISH | $517.5300 | $517.7900 | $517.5300 | 0.050200% | INCORRECT |
| 2026-10-02T09:34 | LEANING BEARISH | $514.5800 | $514.5500 | $514.5800 | 0.005800% | INCORRECT |
| 2026-09-30T13:32 | LEANING BEARISH | $513.2375 | $513.1700 | $513.2375 | 0.013200% | INCORRECT |
| 2026-09-29T15:59 | LEANING BEARISH | $508.9600 | $508.7300 | $508.9600 | 0.045200% | INCORRECT |
| 2026-09-28T15:59 | LEANING BEARISH | $509.2200 | $509.0800 | $509.2200 | 0.027500% | INCORRECT |
| 2026-09-28T04:19 | BULLISH | $514.0000 | $514.4000 | $514.0000 | 0.077800% | INCORRECT |
| 2026-09-28T00:22 | LEANING BEARISH | $515.0360 | $513.9600 | $515.0360 | 0.208900% | INCORRECT |
| 2026-09-25T15:59 | LEANING BEARISH | $516.1700 | $515.3200 | $516.1700 | 0.164700% | INCORRECT |
| 2026-09-25T13:30 | LEANING BEARISH | $517.9933 | $514.5700 | $517.9933 | 0.660900% | INCORRECT |
| 2026-09-25T12:53 | BULLISH | $517.3153 | $517.4900 | $517.2000 | 0.056100% | INCORRECT |
| 2026-09-25T12:18 | BULLISH | $516.4000 | $516.5700 | $517.0420 | 0.091400% | CORRECT |
| 2026-09-25T04:42 | BULLISH | $497.8866 | $498.2000 | $497.8866 | 0.062900% | INCORRECT |
| 2026-09-24T13:46 | LEANING BEARISH | $497.0200 | $497.0100 | $497.0200 | 0.002000% | INCORRECT |
| 2026-09-24T12:46 | BULLISH | $497.1900 | $497.5400 | $497.6268 | 0.017500% | CORRECT |
| 2026-09-24T04:20 | BULLISH | $497.6000 | $497.7800 | $497.6000 | 0.036200% | INCORRECT |
| 2026-09-23T15:59 | BULLISH | $500.5900 | $500.9900 | $500.5900 | 0.079900% | INCORRECT |
| 2026-09-22T03:35 | LEANING BEARISH | $501.6100 | $499.2400 | $501.6100 | 0.472500% | INCORRECT |
| 2026-09-21T00:33 | LEANING BEARISH | $494.2300 | $493.8100 | $494.2300 | 0.085000% | INCORRECT |
| 2026-09-21T00:12 | LEANING BEARISH | $494.6400 | $494.6200 | $494.6400 | 0.004000% | INCORRECT |
| 2026-09-18T15:59 | LEANING BEARISH | $493.7800 | $493.4900 | $493.7800 | 0.058700% | INCORRECT |
| 2026-09-18T09:17 | BULLISH | $494.4100 | $494.8900 | $494.4100 | 0.097100% | INCORRECT |
| 2026-09-17T13:44 | BULLISH | $496.6100 | $499.8900 | $496.8050 | 0.621200% | INCORRECT |
| 2026-09-17T13:27 | BULLISH | $497.7500 | $498.3000 | $496.8000 | 0.301400% | INCORRECT |
| 2026-09-16T05:07 | LEANING BEARISH | $495.4200 | $495.0700 | $495.4500 | 0.076700% | INCORRECT |
| 2026-09-16T04:14 | BULLISH | $496.4500 | $496.7000 | $496.4500 | 0.050400% | INCORRECT |
| 2026-09-15T15:59 | LEANING BEARISH | $497.1200 | $496.3600 | $497.1200 | 0.152900% | INCORRECT |
| 2026-09-15T09:30 | LEANING BEARISH | $499.1100 | $497.9800 | $499.1100 | 0.226400% | INCORRECT |
| 2026-09-11T15:59 | BULLISH | $495.6300 | $496.0100 | $495.6300 | 0.076700% | INCORRECT |
| 2026-09-11T13:13 | LEANING BEARISH | $495.0900 | $494.9700 | $495.0900 | 0.024200% | INCORRECT |
| 2026-09-11T05:34 | LEANING BEARISH | $496.4050 | $496.3500 | $496.4050 | 0.011100% | INCORRECT |
| 2026-09-10T15:59 | BULLISH | $492.4400 | $493.5400 | $492.4400 | 0.223400% | INCORRECT |
| 2026-09-10T15:24 | BULLISH | $490.2600 | $490.3600 | $490.4499 | 0.018300% | INCORRECT |
| 2026-09-10T14:35 | BULLISH | $490.0903 | $490.1600 | $490.0903 | 0.014200% | INCORRECT |
| 2026-09-09T15:59 | LEANING BEARISH | $491.6500 | $491.3600 | $491.6500 | 0.059000% | INCORRECT |
| 2026-09-09T07:20 | LEANING BEARISH | $492.2600 | $491.7900 | $491.9850 | 0.039600% | CORRECT |
| 2026-09-09T05:41 | LEANING BEARISH | $492.9000 | $492.0000 | $492.9000 | 0.182600% | INCORRECT |
| 2026-09-08T15:59 | BULLISH | $493.9500 | $494.2400 | $493.9500 | 0.058700% | INCORRECT |
| 2026-09-04T15:59 | BULLISH | $499.7000 | $499.7400 | $499.7000 | 0.008000% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:49 | LEANING BEARISH | $500.8600 | $500.8500 | $500.9550 | 0.021000% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:23 | LEANING BEARISH | $500.7850 | $500.6700 | $500.8900 | 0.043900% | INCORRECT |
| 2026-09-04T02:01 | LEANING BEARISH | $507.9000 | $507.7800 | $507.9000 | 0.023600% | INCORRECT |
| 2026-09-03T15:59 | BULLISH | $510.1200 | $510.4700 | $510.1200 | 0.068600% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:37 | LEANING BEARISH | $513.7150 | $513.1800 | $513.7150 | 0.104100% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:16 | BULLISH | $514.4695 | $516.7600 | $514.3700 | 0.464600% | INCORRECT |
| 2026-09-03T03:02 | BULLISH | $498.6100 | $498.9400 | $498.6100 | 0.066200% | INCORRECT |
| 2026-09-01T15:59 | LEANING BEARISH | $501.0200 | $500.9700 | $501.0200 | 0.010000% | INCORRECT |
| 2026-08-31T15:59 | LEANING BEARISH | $507.2900 | $507.2400 | $507.2900 | 0.009900% | INCORRECT |
| 2026-08-31T14:25 | LEANING BEARISH | $507.4200 | $507.3500 | $507.4700 | 0.023600% | INCORRECT |
| 2026-08-28T15:59 | BULLISH | $513.5300 | $514.1800 | $513.5300 | 0.126600% | INCORRECT |
| 2026-08-28T05:45 | BULLISH | $511.8400 | $515.2200 | $512.4200 | 0.547000% | CORRECT |
| 2026-08-27T13:20 | LEANING BEARISH | $503.0977 | $502.9400 | $503.3562 | 0.082700% | INCORRECT |
| 2026-08-26T13:32 | LEANING BEARISH | $496.2100 | $495.4300 | $496.2808 | 0.171500% | INCORRECT |
| 2026-08-25T15:59 | BULLISH | $491.7100 | $492.6300 | $491.7100 | 0.187100% | INCORRECT |
| 2026-08-25T12:34 | BULLISH | $490.8500 | $491.1000 | $490.8500 | 0.050900% | INCORRECT |
| 2026-08-25T07:26 | LEANING BEARISH | $488.9100 | $488.8900 | $488.9100 | 0.004100% | INCORRECT |
| 2026-08-25T06:13 | LEANING BEARISH | $487.1700 | $486.4800 | $487.1700 | 0.141600% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:59 | BULLISH | $483.2400 | $483.2700 | $483.2400 | 0.006200% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:42 | LEANING BEARISH | $483.0000 | $482.9000 | $483.0000 | 0.020700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:32 | BULLISH | $483.1872 | $483.2500 | $483.0100 | 0.049700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T13:06 | BULLISH | $484.3060 | $484.6700 | $484.3900 | 0.057800% | INCORRECT |
| 2026-08-20T16:00 | LEANING BEARISH | $481.1500 | $480.7100 | $481.1500 | 0.091400% | INCORRECT |
| 2026-08-20T14:09 | LEANING BEARISH | $480.7550 | $480.2000 | $480.5900 | 0.081100% | INCORRECT |
| 2026-08-20T14:08 | LEANING BEARISH | $480.8500 | $480.2600 | $480.8500 | 0.122700% | INCORRECT |
Use this scorecard elsewhere
Embed a compact, automatically updated scorecard:
<script src="https://nexthourstock.com/widget.js" data-symbol="MSFT" async></script>