META one-hour forecast scorecard
Every result below was timestamped before its verification window. Misses remain visible.
66Total forecasts
66Verified
3.0%All-time accuracy
2.9%30-day accuracy
AUDITABLE HISTORY
JSON APIMETA records
| Issued | Call | Entry | Target | Actual | Error | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06T15:59 | LEANING BEARISH | $738.8800 | $738.1700 | $738.8800 | 0.096100% | INCORRECT |
| 2026-10-06T03:30 | BULLISH | $745.2700 | $745.5000 | $745.2700 | 0.030900% | INCORRECT |
| 2026-10-06T03:29 | BULLISH | $745.1500 | $745.4200 | $744.7800 | 0.085900% | INCORRECT |
| 2026-10-02T15:59 | BULLISH | $728.0800 | $728.5100 | $728.0800 | 0.059100% | INCORRECT |
| 2026-10-01T15:59 | LEANING BEARISH | $725.9300 | $725.4000 | $725.9300 | 0.073000% | INCORRECT |
| 2026-10-01T13:24 | BULLISH | $725.0900 | $725.3600 | $725.0301 | 0.045500% | INCORRECT |
| 2026-10-01T08:01 | BULLISH | $727.2000 | $727.3800 | $727.2000 | 0.024800% | INCORRECT |
| 2026-09-30T13:33 | LEANING BEARISH | $723.8360 | $722.8600 | $723.8360 | 0.134800% | INCORRECT |
| 2026-09-30T06:13 | LEANING BEARISH | $727.1205 | $726.8200 | $727.4300 | 0.083900% | INCORRECT |
| 2026-09-28T03:37 | BULLISH | $730.4225 | $731.2200 | $730.4225 | 0.109200% | INCORRECT |
| 2026-09-25T15:59 | BULLISH | $751.6600 | $752.9800 | $751.6600 | 0.175600% | INCORRECT |
| 2026-09-25T15:28 | LEANING BEARISH | $749.4100 | $748.9000 | $749.4100 | 0.068100% | INCORRECT |
| 2026-09-25T13:31 | BULLISH | $751.0000 | $751.7700 | $751.0000 | 0.102500% | INCORRECT |
| 2026-09-25T08:58 | BULLISH | $749.0700 | $749.0900 | $749.0700 | 0.002700% | INCORRECT |
| 2026-09-25T02:32 | BULLISH | $779.0687 | $779.3800 | $778.5150 | 0.111000% | INCORRECT |
| 2026-09-23T15:59 | BULLISH | $744.1000 | $749.0100 | $744.1000 | 0.659900% | INCORRECT |
| 2026-09-23T03:44 | LEANING BEARISH | $738.6200 | $737.8800 | $738.1000 | 0.029800% | CORRECT |
| 2026-09-18T15:59 | BULLISH | $682.3100 | $686.8100 | $682.3100 | 0.659500% | INCORRECT |
| 2026-09-18T05:37 | LEANING BEARISH | $677.8300 | $673.3600 | $678.3050 | 0.729500% | INCORRECT |
| 2026-09-17T15:59 | BULLISH | $682.3100 | $683.1800 | $682.3100 | 0.127500% | INCORRECT |
| 2026-09-17T12:28 | LEANING BEARISH | $681.3500 | $680.5700 | $681.3500 | 0.114500% | INCORRECT |
| 2026-09-16T05:07 | LEANING BEARISH | $675.0000 | $674.3900 | $676.5288 | 0.316900% | INCORRECT |
| 2026-09-16T04:10 | BULLISH | $675.5000 | $676.2200 | $675.5000 | 0.106600% | INCORRECT |
| 2026-09-15T15:59 | BULLISH | $670.2400 | $671.3700 | $670.2400 | 0.168600% | INCORRECT |
| 2026-09-14T03:17 | BULLISH | $660.2100 | $664.5700 | $660.2100 | 0.660400% | INCORRECT |
| 2026-09-11T15:59 | BULLISH | $648.0300 | $648.5900 | $648.0300 | 0.086400% | INCORRECT |
| 2026-09-11T13:14 | BULLISH | $647.4839 | $647.6700 | $647.4000 | 0.041700% | INCORRECT |
| 2026-09-11T05:33 | BULLISH | $658.5950 | $658.9200 | $658.6400 | 0.042500% | INCORRECT |
| 2026-09-11T01:49 | LEANING BEARISH | $647.8165 | $647.5200 | $647.8165 | 0.045800% | INCORRECT |
| 2026-09-10T15:59 | BULLISH | $644.3800 | $645.8700 | $644.3800 | 0.231200% | INCORRECT |
| 2026-09-10T14:46 | LEANING BEARISH | $641.6063 | $641.1700 | $641.6063 | 0.068000% | INCORRECT |
| 2026-09-09T15:59 | BULLISH | $653.6900 | $656.1400 | $653.6900 | 0.374800% | INCORRECT |
| 2026-09-09T05:48 | LEANING BEARISH | $647.6850 | $646.5300 | $647.6850 | 0.178300% | INCORRECT |
| 2026-09-08T15:59 | BULLISH | $616.7700 | $617.8900 | $616.7700 | 0.181600% | INCORRECT |
| 2026-09-08T12:53 | BULLISH | $613.5100 | $614.1200 | $613.5100 | 0.099400% | INCORRECT |
| 2026-09-04T15:59 | BULLISH | $616.7700 | $617.7800 | $616.7700 | 0.163800% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:47 | BULLISH | $609.9200 | $610.3300 | $609.6900 | 0.104900% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:22 | LEANING BEARISH | $608.9950 | $607.3600 | $608.9950 | 0.268500% | INCORRECT |
| 2026-09-03T11:27 | LEANING BEARISH | $612.7400 | $612.5400 | $613.0000 | 0.075100% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:26 | LEANING BEARISH | $614.5150 | $614.1300 | $614.5150 | 0.062700% | INCORRECT |
| 2026-09-03T03:01 | BULLISH | $598.2093 | $598.6200 | $597.7972 | 0.137500% | INCORRECT |
| 2026-09-02T13:54 | BULLISH | $594.8800 | $595.7200 | $594.8800 | 0.141200% | INCORRECT |
| 2026-09-02T07:07 | LEANING BEARISH | $595.1600 | $593.7900 | $595.1600 | 0.230200% | INCORRECT |
| 2026-09-01T02:37 | BULLISH | $567.4000 | $567.9800 | $567.4000 | 0.102200% | INCORRECT |
| 2026-08-31T10:08 | LEANING BEARISH | $571.6326 | $571.5900 | $571.8350 | 0.042900% | INCORRECT |
| 2026-08-31T03:11 | BULLISH | $576.0300 | $576.6900 | $575.9600 | 0.126700% | INCORRECT |
| 2026-08-28T15:59 | BULLISH | $578.0200 | $578.0300 | $578.0200 | 0.001700% | INCORRECT |
| 2026-08-28T05:45 | BULLISH | $581.8550 | $585.7000 | $581.9750 | 0.640200% | INCORRECT |
| 2026-08-27T15:59 | LEANING BEARISH | $571.1000 | $570.8900 | $571.1000 | 0.036800% | INCORRECT |
| 2026-08-27T15:34 | LEANING BEARISH | $571.3200 | $571.1900 | $571.4000 | 0.036800% | INCORRECT |
| 2026-08-27T13:19 | BULLISH | $570.8703 | $571.0200 | $570.8703 | 0.026200% | INCORRECT |
| 2026-08-27T05:51 | BULLISH | $577.8150 | $579.3300 | $577.8150 | 0.262200% | INCORRECT |
| 2026-08-26T15:59 | LEANING BEARISH | $570.0500 | $566.2900 | $570.0500 | 0.659600% | INCORRECT |
| 2026-08-26T01:53 | BULLISH | $574.5100 | $574.8500 | $574.5100 | 0.059200% | INCORRECT |
| 2026-08-26T01:44 | LEANING BEARISH | $574.0000 | $573.9400 | $574.0000 | 0.010500% | INCORRECT |
| 2026-08-25T07:37 | BULLISH | $564.7600 | $565.4600 | $564.7000 | 0.134600% | INCORRECT |
| 2026-08-25T07:36 | BULLISH | $564.6700 | $565.2200 | $564.7000 | 0.092100% | INCORRECT |
| 2026-08-25T07:26 | LEANING BEARISH | $563.3400 | $562.8000 | $563.3400 | 0.095900% | INCORRECT |
| 2026-08-24T15:59 | LEANING BEARISH | $559.0200 | $558.4500 | $559.0200 | 0.102000% | INCORRECT |
| 2026-08-24T04:09 | LEANING BEARISH | $551.0200 | $550.4800 | $551.0600 | 0.105300% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:59 | LEANING BEARISH | $549.9000 | $547.8000 | $549.9000 | 0.381900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:43 | LEANING BEARISH | $553.0100 | $553.0000 | $553.0100 | 0.001800% | INCORRECT |
| 2026-08-21T13:06 | BULLISH | $552.2950 | $552.4700 | $552.1800 | 0.052500% | INCORRECT |
| 2026-08-20T16:00 | BULLISH | $545.8300 | $547.4300 | $545.8300 | 0.293100% | INCORRECT |
| 2026-08-20T14:09 | LEANING BEARISH | $539.9850 | $538.9200 | $539.5150 | 0.110200% | CORRECT |
| 2026-08-20T14:08 | LEANING BEARISH | $540.1200 | $538.9700 | $540.1200 | 0.212900% | INCORRECT |
Use this scorecard elsewhere
Embed a compact, automatically updated scorecard:
<script src="https://nexthourstock.com/widget.js" data-symbol="META" async></script>