AAPL one-hour forecast scorecard
Every result below was timestamped before its verification window. Misses remain visible.
207Total forecasts
207Verified
6.8%All-time accuracy
8.6%30-day accuracy
AUDITABLE HISTORY
JSON APIAAPL records
| Issued | Call | Entry | Target | Actual | Error | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06T15:59 | LEANING BEARISH | $333.6300 | $333.4900 | $333.6300 | 0.042000% | INCORRECT |
| 2026-10-05T15:59 | LEANING BEARISH | $332.8900 | $332.8600 | $332.8900 | 0.009000% | INCORRECT |
| 2026-10-02T15:59 | BULLISH | $333.6900 | $333.8800 | $333.6900 | 0.056900% | INCORRECT |
| 2026-10-01T15:59 | LEANING BEARISH | $330.3200 | $330.1200 | $330.3200 | 0.060500% | INCORRECT |
| 2026-10-01T15:32 | LEANING BEARISH | $330.5400 | $330.5100 | $330.5400 | 0.009100% | INCORRECT |
| 2026-09-30T13:33 | BULLISH | $333.0312 | $333.1700 | $333.0312 | 0.041700% | INCORRECT |
| 2026-09-30T05:22 | LEANING BEARISH | $330.1600 | $330.0000 | $330.0997 | 0.030200% | INCORRECT |
| 2026-09-28T15:59 | LEANING BEARISH | $338.4000 | $338.2600 | $338.4000 | 0.041400% | INCORRECT |
| 2026-09-28T08:53 | LEANING BEARISH | $340.9200 | $340.7200 | $340.8700 | 0.044000% | INCORRECT |
| 2026-09-28T05:34 | BULLISH | $341.4200 | $341.8600 | $341.6500 | 0.061500% | CORRECT |
| 2026-09-28T01:03 | LEANING BEARISH | $340.5200 | $340.3600 | $340.4500 | 0.026400% | INCORRECT |
| 2026-09-25T15:59 | LEANING BEARISH | $341.0700 | $340.9200 | $341.0700 | 0.044000% | INCORRECT |
| 2026-09-25T06:37 | BULLISH | $337.1800 | $338.2300 | $337.1800 | 0.311400% | INCORRECT |
| 2026-09-24T15:59 | BULLISH | $335.9200 | $335.9200 | $335.9200 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-09-24T14:46 | LEANING BEARISH | $335.9012 | $335.8600 | $336.0000 | 0.041700% | INCORRECT |
| 2026-09-24T09:20 | LEANING BEARISH | $338.1500 | $338.0600 | $338.0100 | 0.014800% | INCORRECT |
| 2026-09-22T15:59 | LEANING BEARISH | $339.7500 | $339.6600 | $339.7500 | 0.026500% | INCORRECT |
| 2026-09-21T07:53 | BULLISH | $338.1200 | $338.5100 | $338.0000 | 0.150800% | INCORRECT |
| 2026-09-21T02:39 | LEANING BEARISH | $335.3300 | $335.3100 | $335.3000 | 0.003000% | INCORRECT |
| 2026-09-18T15:59 | BULLISH | $336.1300 | $336.6500 | $336.1300 | 0.154700% | INCORRECT |
| 2026-09-18T05:51 | LEANING BEARISH | $335.3599 | $334.1600 | $335.3599 | 0.357800% | INCORRECT |
| 2026-09-18T05:45 | LEANING BEARISH | $336.2700 | $335.7400 | $335.9500 | 0.062400% | CORRECT |
| 2026-09-17T15:59 | BULLISH | $337.0000 | $337.3900 | $337.0000 | 0.115700% | INCORRECT |
| 2026-09-16T05:02 | BULLISH | $332.3598 | $332.9000 | $332.3598 | 0.162500% | INCORRECT |
| 2026-09-15T15:56 | BULLISH | $332.0800 | $332.2500 | $332.0000 | 0.075300% | INCORRECT |
| 2026-09-14T15:59 | BULLISH | $333.0800 | $333.5200 | $333.0800 | 0.132100% | INCORRECT |
| 2026-09-11T15:59 | LEANING BEARISH | $332.2700 | $332.1300 | $332.2700 | 0.042100% | INCORRECT |
| 2026-09-11T05:34 | BULLISH | $331.0700 | $333.2600 | $331.6650 | 0.481800% | CORRECT |
| 2026-09-10T15:59 | BULLISH | $326.5700 | $327.0200 | $326.5700 | 0.137800% | INCORRECT |
| 2026-09-10T12:21 | BULLISH | $326.4400 | $326.8400 | $326.5000 | 0.104200% | INCORRECT |
| 2026-09-09T15:59 | LEANING BEARISH | $315.3400 | $313.9200 | $315.3400 | 0.450300% | INCORRECT |
| 2026-09-09T10:45 | BULLISH | $314.2250 | $315.9400 | $314.2250 | 0.545800% | INCORRECT |
| 2026-09-09T09:23 | LEANING BEARISH | $312.5150 | $311.7500 | $312.5150 | 0.244800% | INCORRECT |
| 2026-09-08T15:59 | LEANING BEARISH | $316.2200 | $316.2000 | $316.2200 | 0.006300% | INCORRECT |
| 2026-09-08T13:22 | BULLISH | $316.3900 | $316.4600 | $316.3900 | 0.022100% | INCORRECT |
| 2026-09-04T15:59 | LEANING BEARISH | $319.9700 | $319.8700 | $319.9700 | 0.031300% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:44 | LEANING BEARISH | $321.0900 | $321.0200 | $321.0900 | 0.021800% | INCORRECT |
| 2026-09-04T09:19 | BULLISH | $321.5400 | $321.8500 | $321.8000 | 0.015600% | CORRECT |
| 2026-09-03T15:59 | BULLISH | $328.2100 | $328.3900 | $328.2100 | 0.054800% | INCORRECT |
| 2026-09-03T10:36 | LEANING BEARISH | $327.1200 | $327.0900 | $327.1200 | 0.009200% | INCORRECT |
| 2026-09-03T03:00 | LEANING BEARISH | $324.0750 | $323.7900 | $324.0200 | 0.071000% | INCORRECT |
| 2026-09-02T15:03 | BULLISH | $324.6600 | $324.7000 | $324.6200 | 0.024600% | INCORRECT |
| 2026-09-02T07:07 | BULLISH | $324.5500 | $324.5900 | $324.5500 | 0.012300% | INCORRECT |
| 2026-09-01T15:59 | BULLISH | $325.1300 | $325.2600 | $325.1300 | 0.040000% | INCORRECT |
| 2026-09-01T01:34 | BULLISH | $316.0915 | $316.1900 | $315.9955 | 0.061500% | INCORRECT |
| 2026-08-31T15:59 | BULLISH | $316.8500 | $316.8500 | $316.8500 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-08-31T14:23 | LEANING BEARISH | $317.0500 | $317.0300 | $317.0500 | 0.006300% | INCORRECT |
| 2026-08-31T07:00 | BULLISH | $315.5300 | $315.6400 | $315.5300 | 0.034900% | INCORRECT |
| 2026-08-31T05:55 | LEANING BEARISH | $317.6750 | $316.4100 | $317.5600 | 0.362000% | INCORRECT |
| 2026-08-31T00:26 | BULLISH | $319.2100 | $319.2200 | $319.2100 | 0.003100% | INCORRECT |
| 2026-08-28T15:59 | LEANING BEARISH | $319.7000 | $319.4600 | $319.7000 | 0.075100% | INCORRECT |
| 2026-08-28T05:45 | BULLISH | $316.8500 | $317.3500 | $316.8500 | 0.157800% | INCORRECT |
| 2026-08-27T15:59 | LEANING BEARISH | $314.5800 | $314.5600 | $314.5800 | 0.006400% | INCORRECT |
| 2026-08-27T15:52 | BULLISH | $314.6720 | $314.7100 | $314.6965 | 0.004300% | INCORRECT |
| 2026-08-27T13:25 | BULLISH | $314.2000 | $314.2800 | $314.2900 | 0.003200% | INCORRECT |
| 2026-08-27T13:19 | BULLISH | $314.3500 | $314.5200 | $314.3500 | 0.054100% | INCORRECT |
| 2026-08-27T13:05 | BULLISH | $314.0900 | $314.1700 | $313.9152 | 0.081100% | INCORRECT |
| 2026-08-26T15:59 | BULLISH | $313.4500 | $314.3700 | $313.4500 | 0.293500% | INCORRECT |
| 2026-08-26T12:21 | LEANING BEARISH | $313.9242 | $313.4100 | $313.9242 | 0.163800% | INCORRECT |
| 2026-08-26T09:17 | LEANING BEARISH | $312.9100 | $312.9000 | $312.9100 | 0.003200% | INCORRECT |
| 2026-08-26T08:35 | BULLISH | $313.4300 | $313.8200 | $313.2900 | 0.169100% | INCORRECT |
| 2026-08-25T13:24 | BULLISH | $309.5400 | $309.6100 | $309.5400 | 0.022600% | INCORRECT |
| 2026-08-25T03:34 | LEANING BEARISH | $310.1450 | $310.0500 | $310.1450 | 0.030600% | INCORRECT |
| 2026-08-24T15:59 | LEANING BEARISH | $310.3400 | $310.1200 | $310.3400 | 0.070900% | INCORRECT |
| 2026-08-24T11:40 | LEANING BEARISH | $311.0400 | $310.9300 | $311.0400 | 0.035400% | INCORRECT |
| 2026-08-21T18:25 | BULLISH | $309.3500 | $309.3500 | $309.3500 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T18:08 | BULLISH | $232.1400 | $232.1400 | $232.1400 | 0.000000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T16:00 | LEANING BEARISH | $309.3500 | $309.0100 | $309.3500 | 0.109900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:59 | LEANING BEARISH | $309.2600 | $309.0000 | $309.2600 | 0.084100% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:58 | LEANING BEARISH | $309.8050 | $309.7900 | $309.8050 | 0.004800% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:57 | BULLISH | $309.8280 | $309.8900 | $309.7900 | 0.032300% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:56 | BULLISH | $309.8400 | $310.0400 | $309.8400 | 0.064500% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:55 | BULLISH | $309.7150 | $309.8600 | $309.7150 | 0.046800% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:54 | BULLISH | $310.0100 | $310.3100 | $310.0100 | 0.096800% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:53 | BULLISH | $310.0000 | $310.3000 | $310.0000 | 0.096800% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:47 | BULLISH | $309.7600 | $310.0300 | $310.0230 | 0.002300% | CORRECT |
| 2026-08-21T15:46 | BULLISH | $309.6100 | $310.0000 | $309.7600 | 0.077500% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:45 | BULLISH | $309.6000 | $310.0300 | $309.6100 | 0.135700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:44 | BULLISH | $309.6420 | $310.1700 | $309.6000 | 0.184100% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:43 | BULLISH | $309.5750 | $310.0900 | $309.6420 | 0.144700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:42 | BULLISH | $309.5600 | $310.1300 | $309.5750 | 0.179300% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:41 | BULLISH | $309.4900 | $309.9900 | $309.5600 | 0.138900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:40 | BULLISH | $309.5200 | $310.0600 | $309.4900 | 0.184200% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:39 | BULLISH | $309.5000 | $310.0500 | $309.5300 | 0.168000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:38 | BULLISH | $309.8050 | $310.4900 | $309.5000 | 0.319600% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:37 | BULLISH | $309.7300 | $310.3900 | $309.8050 | 0.188900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:36 | BULLISH | $309.7750 | $310.4200 | $309.7300 | 0.222700% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:35 | BULLISH | $309.7200 | $310.4100 | $309.7750 | 0.205000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:34 | BULLISH | $309.7950 | $310.5200 | $309.7200 | 0.258200% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:33 | BULLISH | $309.8800 | $310.6600 | $309.7950 | 0.279100% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:32 | BULLISH | $309.7750 | $310.5000 | $309.8800 | 0.200100% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:31 | BULLISH | $309.9750 | $310.8100 | $309.7750 | 0.333900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:30 | BULLISH | $309.8100 | $310.3900 | $309.9750 | 0.134000% | CORRECT |
| 2026-08-21T15:29 | BULLISH | $309.8250 | $310.4000 | $309.8100 | 0.190400% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:28 | BULLISH | $309.6800 | $310.2800 | $309.8250 | 0.146900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:27 | BULLISH | $309.5050 | $310.0200 | $309.6800 | 0.109900% | CORRECT |
| 2026-08-21T15:26 | BULLISH | $309.4950 | $310.0000 | $309.5050 | 0.159900% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:25 | BULLISH | $309.4600 | $309.9500 | $309.4950 | 0.147000% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:24 | BULLISH | $309.4400 | $309.9100 | $309.4600 | 0.145400% | INCORRECT |
| 2026-08-21T15:23 | BULLISH | $309.5000 | $310.0100 | $309.4400 | 0.184200% | INCORRECT |
Use this scorecard elsewhere
Embed a compact, automatically updated scorecard:
<script src="https://nexthourstock.com/widget.js" data-symbol="AAPL" async></script>